資料・記録

 

 

死別体験者の分かち合いの会 開催記録

 

回数 開催日 場所
参加人数
1 1995年7月30日 北九州市立商工貿易会館 13
2 1995年11月19日 北九州市立商工貿易会館 11
3 1996年2月25日 北九州市立商工貿易会館 9
4 1996年7月21日 北九州市立商工貿易会館 6
5 1996年11月17日 北九州市立商工貿易会館 7
6 1997年2月16日 北九州市立商工貿易会館 8
7 1997年7月20日 北九州市立商工貿易会館 8
8 1997年11月16日 北九州市立商工貿易会館 9
9 1998年3月15日 ひびき荘 14
10 1998年8月2日 ひびき荘 7
11 1998年12月13日 ひびき荘 13
12 1999年3月14日 ひびき荘 8
13 1999年7月11日 ひびき荘 16
14 1999年11月14日 ひびき荘 13
15 2000年3月19日 ひびき荘 13
16 2000年7月30日 ひびき荘 9
17 2000年12月24日 北九州市立女性センター 14
18 2001年3月20日 北九州市立女性センター 14
19 2001年7月29日 北九州市立女性センター 14
20 2001年10月7日 北九州市立女性センター 13
21 2002年3月17日 北九州市立女性センター 14
22 2002年9月8日 北九州市立女性センター 8
23 2002年12月22日 男女共同参画センター 7
24 2003年3月16日 男女共同参画センター 3
25 2003年5月18日 男女共同参画センター 5
26 2003年12月14日 男女共同参画センター 8
27 2004年3月14日 男女共同参画センター 8
28 2004年9月26日 男女共同参画センター 5
29 2004年12月12日 ウェルとばた 8
30 2005年3月20日 ウェルとばた 福岡県西方沖地震のため中止
31 2005年7月24日 NPO北九州あいの会 6
32 2005年12月11日 男女共同参画センター 6
33 2006年3月12日 ウェルとばた 6
34 2006年6月11日 男女共同参画センター 5
35 2006年9月17日 ウェルとばた 5
36 2006年12月10日 ウェルとばた 8
37 2007年3月18日 ウェルとばた 7
38 2007年9月16日 ウェルとばた 5
39 2007年12月16日 ウェルとばた 7
40 2008年3月16日 ウェルとばた 6
41 2008年7月13日 ウェルとばた 8
42 2008年11月9日 ウェルとばた 12
43 2009年7月12日 ウェルとばた 10
44 2009年11月15日 男女共同参画センター 6
45 2010年3月14日 ウェルとばた 7
46 2010年7月11日 ウェルとばた 5
47 2010年11月14日 ウェルとばた 6
47 2011年3月13日 ウェルとばた 東関東大震災のため中止
48 2011年7月10日 ウェルとばた 4
49 2011年11月13日 ウェルとばた 5
50 2012年3月4日 ウェルとばた 5
51 2013年12月15日 ウェルとばた 4
52 2014年6月22日 ウェルとばた 4
53 2014年11月16日 ウェルとばた  
54 2015年3月15日 ウェルとばた  
55 2015年6月28日 ウェルとばた 2
56 2015年11月29日 ウェルとばた 3
57 2016年3月27日 ウェルとばた 4

 

 

スタッフ研修 開催記録

 

開催地 回数 開催日 場所 参加人数
北九州市 1 1999年3月14日 ひびき荘 5
2 1999年7月11日 ひびき荘 5
3 1999年11月14日 ひびき荘 5
4 2000年3月19日 ひびき荘 5
5 2000年7月30日 ひびき荘 6
6 2000年12月24日 北九州市立女性センター 5
7 2001年3月20日 北九州市立女性センター 7
8 2001年7月29日 北九州市立女性センター 7
9 2002年3月17日 北九州市立女性センター 10
10 2002年9月8日 北九州市立女性センター 3
11 2002年12月22日 男女共同参画センター 3
大分市 1 2000年7月31日 大分キリスト教会 9
福岡市 1 2002年3月16日 福岡ホスピスの会 3